Sommaire
Repas, boisson et hébergement
Le tableau Repas, boisson et hébergement indique les prix des articles et de l’hébergement pour une nuit. Les prix d’hébergement quotidien et des repas sont inclus dans les dépenses de train de vie.
Repas, boisson et hébergement
| Service/produit | Prix | Service/produit | Prix |
|---|---|---|---|
| Bière (pichet) | 4 pc | confortable | 2 pa |
| Fromage (tranche) Pain (miche) Repas | 1 pa 2 pc | riche aristocratique Séjour à l’auberge (par jour) | 3 pa 6 pa |
| misérable | 1 pc | misérable | 7 pc |
| pauvre | 2 pc | pauvre | 1 pa |
| modeste | 1 pa | modeste | 5 pa |
| confortable | 8 pa | Vin (bouteille) | |
| riche | 2 po | ordinaire | 2 pa |
| aristocratique | 4 po | fin | 10 po |
Source · SRD 5.2.1 · page 108