Bélier portable
Poids: 17,5 kg
Prix: 4 po
Vous pouvez utiliser un bélier portable pour enfoncer les portes. Vous recevez alors un bonus de +4 au test de Force associé. Si un autre personnage vous aide à utiliser le bélier, vous recevez l’Avantage à ce test.
Matériel d’aventurier
| Objet | Poids | Prix |
|---|---|---|
| Acide | 0,5 kg | 25 po |
| Antidote | — | 50 po |
| Beaux habits | 3 kg | 15 po |
| Bélier portable | 17,5 kg | 4 po |
| Billes | 1 kg | 1 po |
| Boîte à amadou | 0,5 kg | 5 pa |
| Bougie | — | 1 pc |
| Bouteille, verre | 1 kg | 2 po |
| Cadenas | 0,5 kg | 10 po |
| Carquois | 0,5 kg | 1 po |
| Carte | — | 1 po |
| Chaîne | 5 kg | 5 po |
| Chausse-trappes | 1 kg | 1 po |
| Cloche | — | 1 po |
| Coffre | 12,5 kg | 5 po |
| Corde | 2,5 kg | 1 po |
| Costume | 2 kg | 5 po |
| Couverture | 1,5 kg | 5 pa |
| Cruche | 2 kg | 2 pc |
| Eau bénite | 0,5 kg | 25 po |
| Échelle | 12,5 kg | 1 pa |
| Encre | — | 10 po |
| Étui à cartes ou à parchemins | 0,5 kg | 1 po |
| Étui pour carreaux d’arbalète | 0,5 kg | 1 po |
| Feu grégeois | 0,5 kg | 50 po |
| Ficelle | — | 1 pa |
| Filet | 1,5 kg | 1 po |
| Fiole | — | 1 po |
| Flasque | 0,5 kg | 2 pc |
| Focaliseur arcanique | Variable | Variable |
| Focaliseur druidique | Variable | Variable |
| Grappin | 2 kg | 2 po |
| Huile | 0,5 kg | 1 pa |
| Lampe | 0,5 kg | 5 pa |
| Lanterne à capote | 1 kg | 5 po |
| Lanterne sourde | 1 kg | 10 po |
| Livre | 2,5 kg | 25 po |
| Longue-vue | 0,5 kg | 1 000 po |
| Loupe | — | 100 po |
| Matériel d’escalade | 6 kg | 25 po |
| Menottes | 3 kg | 2 po |
| Miroir | 250 g | 5 po |
| Munitions | Variable | Variable |
| Outre | 2,5 kg (pleine) | 2 pa |
| Palan | 2,5 kg | 1 po |
| Panier | 1 kg | 4 pa |
| Papier | — | 2 pa |
| Paquetage d’artiste | 29 kg | 40 po |
| Paquetage d’ecclésiastique | 14,5 kg | 33 po |
| Paquetage d’érudit | 11 kg | 40 po |
| Paquetage d’explorateur | 27,5 kg | 10 po |
| Paquetage d’exploration souterraine | 27,5 kg | 12 po |
| Paquetage de cambrioleur | 21 kg | 16 po |
| Paquetage de diplomate | 19,5 kg | 39 po |
| Parchemin | — | 1 pa |
| Parchemin de sort (1er niveau) | — | 50 po |
| Parchemin de sort (sort mineur) | — | 30 po |
| Parfum | — | 5 po |
| Pelle | 2,5 kg | 2 po |
| Perche | 3,5 kg | 5 pc |
| Pied-de-biche | 2,5 kg | 2 po |
| Piège à mâchoires | 12,5 kg | 5 po |
| Pointes en fer | 2,5 kg | 1 po |
| Poison standard | — | 100 po |
| Porte-plume | — | 2 pc |
| Pot en fer | 5 kg | 2 po |
| Potion de guérison | 250 g | 50 po |
| Rations | 1 kg | 5 pa |
| Robe | 2 kg | 1 po |
| Sac | 250 g | 1 pc |
| Sac à dos | 2,5 kg | 2 po |
| Sac de couchage | 3,5 kg | 1 po |
| Sacoche | 0,5 kg | 5 pa |
| Sacoche à composantes | 1 kg | 25 po |
| Seau | 1 kg | 5 pc |
| Sifflet | — | 5 pc |
| Symbole sacré | Variable | Variable |
| Tente | 10 kg | 2 po |
| Tenue de voyage | 2 kg | 2 po |
| Tonneau | 35 kg | 2 po |
| Torche | 0,5 kg | 1 pc |
| Trousse de soins | 1,5 kg | 5 po |
Source · SRD 5.2.1 · page 100